<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>bitácora margen</title>
	<atom:link href="http://www.margen.org/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.margen.org/wp</link>
	<description>Espacio para analizar la Cuestión Social y difundir novedades y producciones acerca del Trabajo Social y las Ciencias Sociales</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 22:57:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Violencia escolar</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/07/28/violencia-escolar/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/07/28/violencia-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La cuestión de la Niñez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[En la Provincia de Corrientes fueron numerosos los casos de violencia dentro del ámbito escolar que se dieron a conocer en diferentes medios de comunicación, radio, tv y online. Las opiniones fueron diversas&#8230;
Por Laura Escobar
La directora de Enseñanza Media, profesora Nélida Cedrolla de Lancelle reflexionó diciendo que es tarea de los adultos buscar la salida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/07/28/violencia-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 13% de los jóvenes han atentado contra su vida, revela encuesta nacional mexicana</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/07/22/mas-de-13-de-los-jovenes-han-atentado-contra-su-vida-revela-encuesta-nacional-mexicana/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/07/22/mas-de-13-de-los-jovenes-han-atentado-contra-su-vida-revela-encuesta-nacional-mexicana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La cuestión de la Niñez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Afecta la depresión a 54.6% de los estudiantes de bachillerato
Pensamientos de tristeza y frustración afectan más a las mujeres que a los hombres
En Oaxaca, la cuarta parte de las adolescentes han pensado en el suicidio
En México, 54.6 por ciento de los jóvenes confiesan estar tristes y creer que su vida es un fracaso, 13.3 por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/07/22/mas-de-13-de-los-jovenes-han-atentado-contra-su-vida-revela-encuesta-nacional-mexicana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piden datos sobre mortalidad infantil (en provincia de Buenos Aires)</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/07/06/piden-datos-sobre-mortalidad-infantil-en-provincia-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/07/06/piden-datos-sobre-mortalidad-infantil-en-provincia-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 23:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La cuestión de la Niñez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[El senador de la provincia de Buenos Aires Enrique Honores (UCR) presentó un pedido de informes para que el gobierno bonaerense suministre información al Poder Legislativo sobre el &#8220;marcado crecimiento de la mortalidad infantil registrado en el último año en la Provincia&#8221;, según indicó en la iniciativa elevada.
Publicado en notibonaerense.com (6 de julio de 2008)

El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/07/06/piden-datos-sobre-mortalidad-infantil-en-provincia-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Subió la mortalidad infantil en Córdoba Capital (Argentina)</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/07/06/subio-la-mortalidad-infantil-en-cordoba-capital-argentina/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/07/06/subio-la-mortalidad-infantil-en-cordoba-capital-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 23:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La cuestión de la Niñez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[En la ciudad de Córdoba, la tasa de mortalidad infantil trepó de 11,1 a 12,6 por mil entre 2006 y 2007. En la Capital murieron el año pasado 295 niños menores de 12 meses, 47 más que en 2006. De ellos, ocho de cada diez pesaron menos de 2,5 kilos al nacer. Seis de cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/07/06/subio-la-mortalidad-infantil-en-cordoba-capital-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abusadores de menores de edad hacen pareja con sus víctimas</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/07/06/abusadores-de-menores-de-edad-hacen-pareja-con-sus-victimas/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/07/06/abusadores-de-menores-de-edad-hacen-pareja-con-sus-victimas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 23:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La cuestión de la Niñez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Las oficinas de la Defensoría de la Niñez de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba reciben casos en los que las menores de edad terminan como parejas de adultos, que las conquistan de manera deshonesta.
Artículo publicado en el diario La Razón, La Paz, Bolivia, 6 de julio de 2008
Ximena tenía 14 años cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/07/06/abusadores-de-menores-de-edad-hacen-pareja-con-sus-victimas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado de prensa de la CTA</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/07/06/comunicado-de-prensa-de-la-cta/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/07/06/comunicado-de-prensa-de-la-cta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[La Central de Trabajadores de la Argentina reclama al Gobierno la urgente convocatoria al Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad, con la finalidad de establecer un Salario Mínimo, Vital y Móvil acorde con la actual carestía de la vida y para que ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza.
Es preciso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/07/06/comunicado-de-prensa-de-la-cta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>II Foro Latinoamericano</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/07/05/ii-foro-latinoamericano/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/07/05/ii-foro-latinoamericano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 23:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cursos, jornadas, seminarios, congresos.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Escenarios de la vida social, el Trabajo Social y las Ciencias Sociales en el siglo XXI&#8221;
La Plata, 28 al 30 de agosto de 2008.
Organiza: Facultad de Trabajo Social  - Universidad nacional de La Plata
Propósitos
Dar continuidad al debate iniciado en el Primer Foro Latinoamericano de Trabajo social acerca de la sociedad contemporánea en particular de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/07/05/ii-foro-latinoamericano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>II Jornadas de Salud Pública</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/07/05/ii-jornadas-de-salud-publica/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/07/05/ii-jornadas-de-salud-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 23:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cursos, jornadas, seminarios, congresos.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Intervención Social en Salud Materno Infantil en el marco de las Políticas Públicas actuales&#8221;.
Mar del Plata, 11 y 12 de septiembre de 2008
Estimados Trabajadores Sociales integrantes de los equipos de salud y estudiantes
Queremos renovar el contacto con ustedes para hacerles llegar más información en relación a las “II Jornadas de Salud Pública” a realizarse los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/07/05/ii-jornadas-de-salud-publica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mensajes por el día del TS en Argentina</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/07/02/mensajes-por-el-dia-del-ts-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/07/02/mensajes-por-el-dia-del-ts-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La cuestión social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Transcribimos diversos mensajes en oportunidad de conmemorarse el día del Trabajador Social en Argentina:
El 2 de Julio  celebramos en Argentina el &#8220;día del Trabajador social&#8221;
Saludamos con afecto a los colegas, alumnos, supervisados, de nuestro país, y de todas las latitudes.
Agradecemos a los amigos de otras profesiones, a las Instituciones que se acercan y confían
en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/07/02/mensajes-por-el-dia-del-ts-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el Día del Trabajador Social en Argentina ¿Qué se celebra el 2 de Julio?</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/07/02/sobre-el-dia-del-trabajador-social-en-argentina-%c2%bfque-se-celebra-el-2-de-julio/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/07/02/sobre-el-dia-del-trabajador-social-en-argentina-%c2%bfque-se-celebra-el-2-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La cuestión social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Por Alberto José Diéguez
En Argentina se ha instituido el 2 de julio, como fecha del día del Asistente Social. Intentaremos en este trabajo dar una respuesta acerca del por que, de esta fecha.
[Documento de la cátedra de Metodología de Servicio Social III – Comunidad. Carrera de Trabajo Social. UNMDP. Cursos años 1996-1999]
En el año 1996 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/07/02/sobre-el-dia-del-trabajador-social-en-argentina-%c2%bfque-se-celebra-el-2-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una de las formas de feminización de las desigualdades</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/06/20/una-de-las-formas-de-feminizacion-de-las-desigualdades/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/06/20/una-de-las-formas-de-feminizacion-de-las-desigualdades/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 02:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La cuestión social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Por Silvana Rodríguez
De acuerdo a una nota que se publicó el día 12 de junio en el diario Clarín,  es sumamente notable el incremento de jóvenes infectados por el virus del SIDA,  y esencialmente es notable  la feminización de estos contagios, particularmente en adolescentes de 13 a 19 años. Asimismo en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/06/20/una-de-las-formas-de-feminizacion-de-las-desigualdades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La ley de la raza, capitalismo biopolítica  y perversión</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/06/20/la-ley-de-la-raza-capitalismo-biopolitica-y-perversion/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/06/20/la-ley-de-la-raza-capitalismo-biopolitica-y-perversion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 02:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La cuestión social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Por Carlos A. Solero
La reciente sanción en Europa de leyes más que severas para con los inmigrantes es un indicio más de la magnitud de la crisis mundial. Corresponde recordar que en EE UU continúa la construcción de una gigantesca muralla en el límite Sur.
En efecto, los propios Estados que en su momento alentaron la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/06/20/la-ley-de-la-raza-capitalismo-biopolitica-y-perversion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Pena más dura aún?</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/05/24/%c2%bfpena-mas-dura-aun/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/05/24/%c2%bfpena-mas-dura-aun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 22:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La cuestión de la Niñez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[“Milagros había salido de su casa al mediodía del domingo. Poco después fue encontrada con golpes y ahorcada. Ayer, un nene de 7 años, vecino del lugar, contó que la había matado con su hermano de 9. Ambos están detenidos. Marcha en reclamo de justicia.”
Este es un fragmento de una de las notas publicadas el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/05/24/%c2%bfpena-mas-dura-aun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IV Seminario Internacional Adicciones: un debate del presente</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/05/24/iv-seminario-internacional-adicciones-un-debate-del-presente/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/05/24/iv-seminario-internacional-adicciones-un-debate-del-presente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 19:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cursos, jornadas, seminarios, congresos.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Santa Fe - Jueves 22 - Viernes 23 de mayo de 2008
Teatro municipal -  San Martín 2020 
Organizan:
Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe
SEDRONAR - (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico)
Auspician:
Municipalidad de la Ciudad de  Santa Fe
Asociación de Defensores del Pueblo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/05/24/iv-seminario-internacional-adicciones-un-debate-del-presente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IV Jornadas Provinciales de Salud Mental, Salud Mental y Violencia: Huellas y Resiliencia</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/05/01/iv-jornadas-provinciales-de-salud-mental-salud-mental-y-violencia-huellas-y-resiliencia/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/05/01/iv-jornadas-provinciales-de-salud-mental-salud-mental-y-violencia-huellas-y-resiliencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 16:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cursos, jornadas, seminarios, congresos.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Provincia de San Juan, 29, 30 y 31 de Mayo de 2008 en el Teatro Sarmiento.
El arancel de las Jornadas asciende a Profesionales: $50; Estudiantes: $25 y la inscripción se realizará el día de inicio de las jornadas.

TEMARIO PRELIMINAR
* Violencia institucional y social.
* APS- Intervención de los equipos de salud
* Patologías psicosociales
* Recursos humanos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/05/01/iv-jornadas-provinciales-de-salud-mental-salud-mental-y-violencia-huellas-y-resiliencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Comando asaltó la Escuela Imprenta de Pelota de Trapo</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/04/28/grupo-comando-asalto-la-escuela-imprenta-de-pelota-de-trapo/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/04/28/grupo-comando-asalto-la-escuela-imprenta-de-pelota-de-trapo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 23:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Denuncia y repudio
El día viernes 25 de abril -cerca del mediodía- un grupo comando de 8 hombres, fuertemente armados, demasiado profesionales, demasiado prolijos, asaltaron nuestra Escuela Imprenta Manchita, amenazando con la muerte a pibes y pibas, a jóvenes, a educadores, y llevándose la modesta recaudación de una Escuela-Taller donde cada día intentamos construir un futuro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/04/28/grupo-comando-asalto-la-escuela-imprenta-de-pelota-de-trapo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lo social influye en la violencia escolar ¿y nosotros que papel jugamos?</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/04/23/lo-social-influye-en-la-violencia-escolar-%c2%bfy-nosotros-que-papel-jugamos/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/04/23/lo-social-influye-en-la-violencia-escolar-%c2%bfy-nosotros-que-papel-jugamos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La cuestión social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[ Por Silvana Rodríguez
En una nota  que se publicó en el diario La Nación llamada “Para los padres, el clima social influye en la violencia escolar”, una de las madres entrevistadas, entre otras cosas, dijo: &#8220;Los niños son lo que ven y escuchan. Y vivimos en una sociedad que cada vez respeta menos al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/04/23/lo-social-influye-en-la-violencia-escolar-%c2%bfy-nosotros-que-papel-jugamos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Información sobre becas</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/03/23/informacion-sobre-becas/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/03/23/informacion-sobre-becas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 19:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Becas y concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/2008/03/23/informacion-sobre-becas/</guid>
		<description><![CDATA[Adjuntamos diversa información sobre Becas en Europa y Asia, en campos de las Ciencias Sociales y el Turismo.

España:


 Becas Postdoctorales
Universidad Autónoma de Barcelona
Objetivo: la UAB convoca 13 becas de 2 años de duración para la incorporaciòn de personal investigador con el grado de doctor a varios des sus departamentos e institutos
Requisitos: tener título de doctor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/03/23/informacion-sobre-becas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>III Congreso argentino de Salud Mental</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/03/20/iii-congreso-argentino-de-salud-mental/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/03/20/iii-congreso-argentino-de-salud-mental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 17:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cursos, jornadas, seminarios, congresos.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/2008/03/20/iii-congreso-argentino-de-salud-mental/</guid>
		<description><![CDATA[Y 3º Encuentro Interamericano de Salud Mental
Organizados por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM)
Buenos Aires, Hotel Panamericano, 27, 28 Y 29 de marzo de 2008
INFORMES
Ayacucho 234, Ciudad de Buenos Aires, Republica Argentina -
Teléfono: 054 11 4952-8930
e-mail: administracion@aasm.org.ar / info@aasm.org.ar
Web: www.aasm.org.ar
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/03/20/iii-congreso-argentino-de-salud-mental/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Día internacional de la mujer</title>
		<link>http://www.margen.org/wp/2008/03/09/dia-internacional-de-la-mujer/</link>
		<comments>http://www.margen.org/wp/2008/03/09/dia-internacional-de-la-mujer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 22:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Margen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margen.org/wp/2008/03/09/dia-internacional-de-la-mujer/</guid>
		<description><![CDATA[El colegio de Asistentes y/o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, distrito Trenque Lauquen, adhiere al Día Internacional de la Mujer, enviándoles un afectuoso saludo.
 providian credit card application,application card credit providianapplication card citibank credit onlinecredit card interest rate calculatorbusiness credit card online applicationuk cashback credit cardapplication bank card creditapplication approval card credit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.margen.org/wp/2008/03/09/dia-internacional-de-la-mujer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
